| Nome da marca: | AHONY or OEM |
| Número do modelo: | eGo S145w HF |
| MOQ: | 4 peças |
| preço: | $165.00/pieces 4-99 pieces |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 peças por mês |
145w Tolerante à sombra Módulo solar semi-flexível para veleiro Modulo solar flexível para veleiro
| Número do modelo. | eGo S145w |
| Nome do produto | Painel solar semiflexível |
| Potência máxima[Wp] | 145 |
| Célula solar | Célula de contacto de retorno SunPower Maxeon Gen III |
| Array de células [Pcs] | 4*10 |
| Eficiência celular | 24.40% |
| Tamanho [mm] | 540x1345x3 |
| Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 24.50 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 5.92 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 28.91 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 6.27 |
| Peso líquido [kg] | 3.2 |
| Tolerância de potência[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/K] | -Não.3 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 100 V |
| Corrente de reversão máxima[V] | IR<2A-0 |
| Certificação | CE ROHS |
| Superfície/folha traseira | Japão ETFE/PET branco |
| Radius máximo de curvatura ((θ) | 30° |
![]()
![]()