| Nome da marca: | Ahonypower |
| Número do modelo: | eGo S70w |
| MOQ: | 10 peças |
| preço: | $79.40/pieces 10-99 pieces |
| Capacidade de abastecimento: | 6000 peças/peças por mês |
70w Solarpower Flexível Carro Elétrico Painel Solar Forma Alta Eficiência Célula Solar Solar Solar
| Número do modelo. | eGo S70w |
| Nome do produto | Painel solar semiflexível |
| Potência máxima[Wp] | 70 |
| Célula solar | Célula de contato traseiro |
| Array de células [Pcs] | 4*10 |
| Eficiência celular | 240,4% |
| Tamanho [mm] | 540x705x3 |
| Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 23.20 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 3.02 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 27.38 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 3.26 |
| Peso líquido [kg] | 1.1 |
| Tolerância de potência[%] | 0 a 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/K] | -Não.3 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 100 V |
| Corrente de reversão máxima[V] | 10A |
| Certificação | CE ROHS |
| Superfície/folha traseira | Japão ETFE+fibra de vidro ((branco ou preto) +PET ((branco ou preto) |
| Radius máximo de curvatura ((θ) | 10 a 20° |
| Cabos e conectores | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m cabo e 1 par de conector MC4 |
| Condições de ensaio normalizadas | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura da célula 25°C |
| Outras notas | ângulo redondo R10, com olheiros |
| Pacote | 1pcs/ espuma de polietileno ((EPE espuma), em seguida, em 1 caixa de cartão |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()