| Nome da marca: | AHONY or OEM |
| Número do modelo: | eGo S250w |
| MOQ: | 10 peças |
| preço: | $270.00/pieces 10-99 pieces |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 partes/partes por Mês |
Painel Solar Flexível 250w Material ETFE Japão Alta Resistência a Incêndio Para Uso Solar de Iate de Barco
| Número do modelo. | eGo S250w |
| Nome do produto | Painel solar semiflexível |
| Potência máxima[Wp] | 250 |
| Célula solar | Célula de contacto de retorno SunPower Maxeon Gen III |
| Array de células [Pcs] | 6*11 |
| Eficiência celular | 24.40% |
| Tamanho [mm] | 790*1470*3 |
| Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 41.5 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 6.02 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 47.73 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 6.39 |
| Peso líquido [kg] | 3.2 |
| Tolerância de potência[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/K] | -Não.3 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 100 V |
| Corrente de reversão máxima[V] | IR<2A-0 |
| Certificação | CE ROHS |
| Superfície/folha traseira | Japão ETFE/PET branco |
| Radius máximo de curvatura ((θ) | 30° |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()