| Nome da marca: | Ahonypower |
| Número do modelo: | eGo S240w |
| MOQ: | 10 conjuntos |
| preço: | $253.44/sets 10-99 sets |
| Condições de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 6 000 conjuntos por mês |
240w módulo solar semi-flexível energia solar kit de painéis solares fornecedor de filme fino solar para carro elétrico veleiro Rv iate
Descrição do produto
| Número do modelo. | eGo S240w |
| Nome do produto | Painel solar semi-flexível 240w Modulo solar semi-flexível energia solar kit de painel solar fornecedor filme fino solar Para carro elétrico veleiro Rv iate |
| Potência máxima[Wp] | 240 |
| Célula solar | Célula de contacto de retorno SunPower Maxeon Gen III |
| Array de células [Pcs] | 6*11 |
| Eficiência celular | 240,4% |
| Tamanho [mm] | 805x1460x3 |
| Voltagem máxima de potência Vmp[V] | 40.4 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 5.94 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 47.67 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 6.30 |
| Peso líquido [kg] | 4.3 |
| Tolerância de potência[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/K] | -Não.3 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 100 V |
| Corrente de reversão máxima[V] | 10A |
| Certificação | CE ROHS |
| Superfície/folha traseira | Japão ETFE+fibra de vidro ((branco ou preto) +PET ((branco ou preto) |
| Radius máximo de curvatura ((θ) | 10 a 20° |
| Cabos e conectores | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m cabo e 1 par de conector MC4 |
| Condições de ensaio normalizadas | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura da célula 25°C |
| Outras notas | ângulo redondo R10, com olheiros |
| Pacote | 1pcs/ espuma de polietileno ((EPE espuma), em seguida, em 1 caixa de cartão |
![]()
![]()
![]()
![]()