| Nome da marca: | AHONY or OEM |
| Número do modelo: | eRigid M160w |
| MOQ: | 10 peças |
| preço: | $131.40/pieces 10-49 pieces |
| Capacidade de abastecimento: | 60000 peças/peças por mês |
Painel fotovoltaico Preço Mono 150w 160w 180w 3bus Bar 4 Busbar 5bus Bar Célula solar de grau A Para aplicação de 12v
Bem-vindo a consultar o nosso mais recente preço de painéis fotovoltaicos, nosso representante de vendas entrará em contato com você em breve!
| Número do modelo. | Rigid M100W | Rigid M160W | Rigid M200W |
| Características | São disponíveis células solares de 3 bar 4 bar 5 bar | ||
| Nome do produto | painel fotovoltaico preço mono 150w 160w 180w 3bus bar 4 bus bar 5bus bar célula solar de um grau para aplicação 12v | ||
| Potência máxima[Wp] | 100 | 160 | 200 |
| Célula solar | |||
| Tamanho da célula[mm] | 156*98 | 156*156 | 156 vezes 97.5 |
| Array de células [Pcs] | 4*9 | 4*9 | 6*12 |
| Eficiência celular | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
| Tamanho [mm] | 670*840*30 | 670*1475*35 | 992*1110*40 |
| Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 5.24 | 8.39 | 10.48 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 5.66 | 9.06 | 11.32 |
| Peso líquido [kg] | 6.80 | 10.70 | 13.70 |
![]()
![]()
![]()
![]()