Nome da marca: | AHONY |
Número do modelo: | Rigid M100w |
MOQ: | 10 peças |
preço: | $53.00/pieces 10-49 pieces |
Capacidade de abastecimento: | 50000 peças/peças por mês |
Módulo solar de vidro fotovoltaico 100w Módulo off-grid para bateria Carregamento de barco Caravana RV sistema solar doméstico
Número do modelo. | Rigid M100w |
Nome do produto | Módulo solar pv 100w Módulo de alta eficiência Off Grid Energia fotovoltaica para carregamento de baterias Barco Caravana RV sistema solar doméstico |
Potência máxima[Wp] | 100 |
Célula solar | Célula de contacto de retorno SunPower Maxeon Gen III |
Array de células [Pcs] | 4*9 |
Eficiência celular | 220,5% |
Tamanho [mm] | 680*765*30 mm |
Tamanho | 158*80 |
Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 20.52 |
Imp de corrente de potência máxima[A] | 4.87 |
Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 24.15 |
Corrente de curto-circuito Isc[A] | 5.14 |
Peso líquido [kg] | 6.2 |
Tolerância de potência[%] | ± 3% |
NOCT[°C] | 45 ± 2 |
Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 |
Coeficiente de temperatura Pmax[%/K] | -Não.3 |
Coeficiente de temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
Coeficiente de temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
Voltagem máxima do sistema[V] | 1000 V |
Corrente de reversão máxima[V] | 10A |
Certificação | CE ROHS |
Superfície/folha traseira | Quadro de vidro/quadro de prata/folha de fundo branca |
Cabos e conectores | Jbox IP65,2 diodo de desvio,0.9m*4mm2 de cabo e 1 par de conectores MC4 |
Condições de ensaio normalizadas | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura da célula 25°C |
Detalhes da embalagem: Caixa de cartão para este módulo solar fotovoltaico de alta eficiência de 100w Módulo fotovoltaico fora da rede Energia fotovoltaica para bateria de carregamento Barco Caravana RV e qualquer outro fora da rede