| Nome da marca: | AHONY |
| Número do modelo: | eMobi F2*50w |
| MOQ: | 2 peças |
| preço: | $105.00/pieces 2-50 pieces |
| Condições de pagamento: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 3000 peças por mês |
Solar 100W carregador de célula solar com saídas USB painel solar dobrável portátil para 240/300/500/1000/1500w central de energia Ph
Obrigado por escolher o nosso carregador de painéis solares dobráveis de 100W, este kit é projetado com 2 painéis solares mono de 50W, 2 dobras com clips de bateria,Cable solar de backup duplo painel solar de alta eficiência bateria de backup à prova d'água para caminhadas ao ar livre.
Mais tamanhos estão disponíveis de 7w 14w 15w a 250w kit de carregamento solar. Bem-vindo a perguntar ao nosso representante de vendas solares!
| Número do modelo. | eMobi F2x50w | eMobi F2x50w |
| Nome do produto | 100w painel solar dobrável com painel solar 50W 18V kit de carregamento solar duplo de peso leve fino para férias de verão | |
| Potência máxima[Wp] | 100 | 100 |
| Célula solar | Célula de contacto de retorno SunPower Maxeon Gen III | Mono PERC Célula solar de grau A |
| Eficiência celular | 23.60% | 21.30% |
| Tamanho dobrado[mm] | 545*540*15 | 500*660*15 |
| Tamanho aberto[mm] | 1305*545*5 | 1300*660*5 |
| Voltagem máxima de potência Vmp[V] | 18.56 | 19.16 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 5.39 | 5.22 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 21.90 | 22.61 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 5.82 | 5.64 |
| Peso líquido [kg] | 2.7 | 2.8 |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/°C] | -Não.4 | -Não.4 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/°C] | -2 mV | -2 mV |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/°C] | 3.7 | 3.7 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 100 V | 100 V |
![]()
![]()
![]()