Nome da marca: | AHONY or OEM |
Número do modelo: | eMobi F100w |
MOQ: | 2 conjuntos |
preço: | $96.00/sets 2-99 sets |
Capacidade de abastecimento: | 60000 grupos/grupos por Mês |
100W 12V Painel Solar Posivel Posivel Kit sol painel solarenergia para telefone móvel carregador de energia fábrica de equipamentos
Obrigado por ver o nosso carregador de painéis solares dobráveis de 100W para gerador portátil Suaoki Goal Zero Yeti Power Station Jackery Explorer 240 Webetop.Somos fabricantes de painéis solares dobráveis que projetam, montar kits solares dobráveis de diferentes tamanhos 40-250w.
Carregamento solar em diferentes geradores portáteis.
Número do modelo. | Em caso de alteração do modelo, o modelo deve ser apresentado no formato seguinte: | Em caso de alteração do modelo, o modelo deve ser apresentado no formato seguinte: | eMobi F8x25w oueMobi F200w |
eMobi F10x25w ou eMobi F250w |
Nome do produto | 100W 12V Painel Solar Posivel Posivel Kit sol painel solarenergia para telefone móvel carregador de energia fábrica de equipamentos | |||
Potência máxima[Wp] | 100 | 160 | 200 | 250 |
Célula solar | A célula solar mono para fazer painéis solares dobráveis mais baratos. Também podemos usar células solares de energia solar para fazer com tamanho menor e custos mais altos. | |||
Eficiência celular | 21.30% | 21.30% | 21.30% | 21.30% |
Tamanho dobrado[mm] | 460*360*40 | 460*360*50 | 460*360*80 | 460*360*100 |
Tamanho aberto[mm] | 1620*460*8 | 1240*820*8 | 1650*820*8 | 2000*820*8 |
Voltagem máxima de potência Vmp[V] | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
Imp de corrente de potência máxima[A] | 4.96 | 7.94 | 9.92 | 12.40 |
Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |
Corrente de curto-circuito Isc[A] | 5.36 | 8.57 | 10.71 | 13.39 |
Peso líquido [kg] | 3.1 | 5 | 7.2 | 7.5 |
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Coeficiente de temperatura Pmax[%/°C] | -Não.4 | -Não.4 | -Não.4 | -Não.4 |
Coeficiente de temperatura Voc[[%/°C] | -2 mV | -2 mV | -2 mV | -2 mV |
Coeficiente de temperatura Isc[[%/°C] | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Voltagem máxima do sistema[V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Certificação | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Para os kits solares dobráveis, a nossa empresa mantém o valor do cliente em primeiro lugar e alcança o objetivo de:
- 100% de taxa de resposta;
- serviços de vendas a engenharia para cada cliente e assegurar a manobra, a inspecção da qualidade, o tempo de produção;
Para mais informações sobre o kit de carregamento de painéis solares dobráveis, ligue para o nosso representante de vendas!