| Nome da marca: | AHONY |
| Número do modelo: | Rigid M100w |
| MOQ: | 1000 watts |
| preço: | $0.35/watts 1000-4999 watts |
| Número do modelo. | Rigid M100W |
| Nome do produto | Painel solar monocristalino de vidro rígido |
| Potência máxima [WP] | 100 |
| Célula solar | Células solares mono A |
| Array de células[pcs] | 158.75 x 79.4 |
| Eficiência celular | 3*12 |
| Tamanho [mm] | 24.20% |
| Tamanho | 510*1015*30 |
| Voltagem máxima de potência Vmp[V] | 21.60 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 4.63 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 25.42 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 4.88 |
| Peso líquido [kg] | 6.20 |
| Tolerância de potência[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/K] | -Não.41 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/K] | -Não.32 |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/K] | 0.04 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 1000 V |
| Certificação | CE ROHS |
| Cabos e conectores | 0.9m cabo + MC 4 conector IP67Jbox |
![]()
![]()
![]()
![]()
Detalhes da embalagem: Caixa de cartão para este módulo solar fotovoltaico de alta eficiência de 100w Módulo fotovoltaico fora da rede Energia fotovoltaica para bateria Carregamento Barco Caravana RV e qualquer outro fora da rede
Portão:Shenzhen
Exemplo de imagem:
![]()