| Nome da marca: | Ahony |
| Número do modelo: | eGo S100-180M, personalizado |
| MOQ: | 10 peças |
| preço: | $128.00/pieces 10-99 pieces |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 conjuntos/mês |
25%Paneis Solares Mono Semi Flexíveis Personalizados Para Bicicletas 100W 110W 120W 150W 180W Produtores de módulos solares Sistema Energético
Porque escolheu-nos?
A eficiência da célula solar HPBC da marca líder é de até 25%;
Fabrica direta ao preço mais baixo com o mesmo nível de qualidade;
Engenheiros bom serviço design rápido, especificações, amostragem etc.
| Número do modelo. | eGo S100M | eGo S110M | eGo S120M | eGo S150M | eGo S180M |
| Nome do produto | painel solar semi-flexível | painel solar semi-flexível | painel solar semi-flexível | painel solar semi-flexível | painel solar semi-flexível |
| Potência máxima[Wp] | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 |
| Célula solar | Célula solar monocristalina | Célula solar monocristalina | Célula solar monocristalina | Célula solar monocristalina | Célula solar monocristalina |
| Array de células [Pcs] | 3*12 | 3*12 | 3*12 | 4*9 | 4*9 |
| Eficiência celular | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% | 21.70% |
| Tamanho [mm] | 510*1090*3 | 510*1190*3 | 510*1295*3 | 660*1210*3 | 660*1425*3 |
| Voltagem máxima de potência Vmp[V] | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 4.94 | 5.43 | 5.92 | 7.40 | 8.88 |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 | 24.01 |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 5.33 | 5.86 | 6.40 | 8.00 | 9.60 |
| Peso líquido [kg] | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| Tolerância de potência[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/°C] | -Não.43 | -Não.43 | -Não.43 | -Não.43 | -Não.41 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/°C] | -Não.34 | -Não.34 | -Não.34 | -Não.34 | -Não.32 |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/°C] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Corrente de reversão máxima[V] | 10A | 10A | 20A | 20A | 20A |
| Certificação | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
| Superfície/folha traseira | ETFE/plástico branco | ||||
| Radius máximo de curvatura ((θ) | 20° | ||||
| Cabos e conectores | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m cabo e 1 par de conector MC4 | ||||
| Condições de ensaio normalizadas | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura da célula 25°C | ||||
| Outras notas | ângulo redondo R10, com olheiros | ||||
| Pacote | 1pcs/ espuma de polietileno ((EPE espuma), em seguida, em 1 caixa de cartão | ||||
![]()
![]()
![]()