| Nome da marca: | AHONY or OEM |
| Número do modelo: | eRgid M16.5w |
| MOQ: | 100 peças |
| preço: | $39.00/pieces 100-499 pieces |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 peças/peças por mês |
16w telhado solar telhado transparente sistema de telhado de telhado de telhas duráveis usando Bificial módulo de célula solar para telhado solar
A AHONY produz módulos solares que são adequados para os seus azulejos, e também fornece um sistema de telhados solares para os clientes.
| Número do modelo. | eRigid M16.5W azulejos solares / telhas solares | |
| Nome do produto | Chapa solar bificial de célula PERC mono | |
| Potência máxima[Wp] | 16.5 | |
| Célula solar | Bificial mono perc célula solar 158.75 | |
| Array de células [Pcs] | 1*3 | |
| Eficiência celular | 22.50% | |
| Tamanho [mm] | 518*183*36 mm | |
| Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 1.74 | |
| Imp de corrente de potência máxima[A] | 9.48 | |
| Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 2.05 | |
| Corrente de curto-circuito Isc[A] | 10.24 | |
| Peso líquido [kg] | 0.2 | |
| Tolerância de potência[%] | ± 3% | |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | |
| Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 | |
| Coeficiente de temperatura Pmax[%/°C] | -Não.41 | |
| Coeficiente de temperatura Voc[[%/°C] | -Não.32 | |
| Coeficiente de temperatura Isc[[%/°C] | 0.04 | |
| Voltagem máxima do sistema[V] | 600 V | |
| Certificação | CE ROHS | |
| Quadro de azulejos solares | Amarelo, para grandes encomendas, pode personalizar a cor. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()