Nome da marca: | AHONY |
Número do modelo: | Rigid M18W |
MOQ: | 20 peças |
preço: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
Capacidade de abastecimento: | 1000 peças por mês |
18w 161mm SolarPower Cell Bificial Solar Tile Para Casa Telhado Casa Sistema Solar Telhado Externo Sol Telas
Número do modelo. | Tecelagem solar rígida M18W | Erigido M16.5W telhas solares | ||
Nome do produto | Chapas solares de célula mono SunPower | Chapa solar bificial de célula PERC mono | ||
Potência máxima[Wp] | 18 | 16.5 | ||
Célula solar | EUA SolarPower célula solar 161 mm | Bificial mono perc célula solar 158.75 | ||
Array de células [Pcs] | 1*3 | 1*3 | ||
Eficiência celular | 22.60% | 22.50% | ||
Tamanho [mm] | 518*183*36 mm | 518*183*36 mm | ||
Voltagem de potência máxima Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
Imp de corrente de potência máxima[A] | 10.00 | 9.48 | ||
Voltagem de circuito aberto Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
Corrente de curto-circuito Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
Peso líquido [kg] | 0.2 | 0.2 | ||
Tolerância de potência[%] | ± 3% | ± 3% | ||
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | ||
Temperatura de funcionamento[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
Coeficiente de temperatura Pmax[%/°C] | -Não.41 | -Não.41 | ||
Coeficiente de temperatura Voc[[%/°C] | -Não.32 | -Não.32 | ||
Coeficiente de temperatura Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
Voltagem máxima do sistema[V] | 600 V | 600 V | ||
Certificação | CE ROHS | CE ROHS | ||
Quadro de azulejos solares | Amarelo, para grandes encomendas, pode personalizar a cor. | Amarelo, para grandes encomendas, pode personalizar a cor. | ||
Quadro/folha de fundo | Painel solar sem quadro+ETFE | Painel solar sem quadro+ETFE | ||
Caixa, cabos, ligação. | PV-XC502 Jbox + 0,9m cabo | PV-XC502 Jbox + 0,9m cabo | ||
Diodo | Sim, um diodo de derivação | Sim, um diodo de derivação | ||
Condições de ensaio normalizadas |
STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura da célula 25°C |
|||
Pacote | 100pcs por caixa de cartão,palete de madeira compensada ou caixa de madeira |